Snaga na elisi (kw / ks) | 18,4 / 25 |
Max. broj obrtaja motora | 5400 - 5800 |
Broj cilindara | 3 |
Zapremina motora (ccm) | 500 |
Pokretanje motora | Elektro |
Ubrizgavanje goriva | Elektronsko EFI |
Upravljanje | Ručka |
Alternator (A / W) | 15 / 186 |
Menjač | Napred
Prazan hod Nazad |
Prenosni odnos | JET POGON |
Težina (kg) | 60 |
Snaga na elisi (kw / ks) | 29 / 40 |
Max. broj obrtaja motora | 5000 - 6000 |
Broj cilindara | 2 |
Zapremina motora (ccm) | 995 |
Pokretanje motora | Ručno |
Ubrizgavanje goriva | Elektronsko EFI |
Upravljanje | Ručka |
Alternator (A / W) | 18 / 226 |
Menjač | Napred
Prazan hod Nazad |
Prenosni odnos | JET pogon |
Težina (kg) | 121 |
Snaga na elisi (kw / ks) | 47,81 / 65 |
Max. broj obrtaja motora | 5000 - 6000 |
Broj cilindara | 4 |
Zapremina motora (ccm) | 2100 |
Pokretanje motora | Elektro |
Ubrizgavanje goriva | Elektronsko EFI |
Upravljanje | DaljinskonBig Tiller - opcija |
Alternator (A / W) | 35 / 441 |
Menjau010d | NaprednPrazan hodnNazad |
Prenosni odnos | Du017dET POGON |
Teu017eina (kg) | 165 |
Snaga na elisi (kw / ks) | 60 / 80 |
Max. broj obrtaja motora | 5000 - 6000 |
Broj cilindara | 4 |
Zapremina motora (ccm) | 2100 |
Pokretanje motora | Elektro |
Ubrizgavanje goriva | Elektronsko EFI |
Upravljanje | Mehaničko |
Alternator (A / W) | 35 / 441 |
Menjač | Napred
Prazan hod Nazad |
Prenosni odnos | JET pogon |
Težina (kg) | 171 |
Iz porodice četvorotaktnih vanbrodskih motora, Mercury nudi i četiri vanbrodska motora sa Jet pogonom (bez elise). Mercury JET vanbrodski motori su dizajnirani za vožnju čamca i u plitkim jezerima, kamenitim rekama ili uskim prolazima, gde motori sa elisom nisu u stanju da rade. U Mercury JET vanbrodski motor voda se crpi u jedinicu kroz usisnu rešetku, a zatim se ispumpava pod visokim pritiskom kroz otvor mlaznice, stvarajući potisak koji potiskuje plovilo napred. Da bi dobili vožnju unazad, pomeranjem ručice ručne komande unazad pomera se klapna na mlaznici motora i preusmerava tok pritiska u suprotnom smeru.
Mercury JET vanbrodski motori oznake F80 JET i F65 JET zapremine 2.1l opremljeni su alternatorima koji proizvode više od 400W električne energije što je više nego dovoljno za sve električne uređaje na jednom modernom plovilu. Dok model od 40ks poseduje alternator od 226W , a model od 25ks poseduje aternator od 186W.
JET motori će vam omogućiti da priđete na mesta gde drugi neće moći!